Ma config PC classée en Eco !
Ah ah ah, mon PC n'a même pas 1 an qu'il est déjà classé en catégorie Eco !!! Maintenant, je suis habitué donc ça me fait plus rire qu'autre chose et en même temps cela me rassure, car ça veut dire que l'évolution des PC fait (de nouveau) un grand bon en avant. Tout cela est biensur dû à l'arrivée des processeurs Intel Core2Duo...
Si je prend donc les configurations PC établies par TT-Hardware, je me trouve ainsi en classe Eco :
Eco
| AMD Athlon 64 3500+ (2200 Mhz - sAM2) | 90 | € |
| MSI K9N Ultra-2F | 90 | € |
| Sparkle GeForce 7600 GT 256Mo | 160 | € |
| Corsair PC5300 1024Mo Value Kit DDR2 (2x512Mo) | 100 | € |
| Hitachi 160Go 7200 RPM S-ATA II T7K250 | 70 | € |
| Pioneer DVR-111 Noir | 45 | € |
| Asus DVD-Rom 16x/48x Black | 25 | € |
| Asus TA-210 avec alim 350W | 60 | € |
| BenQ T705 | 150 | € |
| Logitech Cordless Desktop Optical back | 30 | € |
| Altec Lansing VS4121 | 60 | € |
| Total | 880 | € |
Et j'ai même pas de DDR2... ni SATA2 mais par contre j'ai une GeForce 7800GT !!! Mais au final j'ai quasiment cette config PC. Mouinnnn. Ah ah, Anubis t'es en train de te marrer hein ? J'ai une surprise pour toi : Tu es en classe Super Eco !!!
Ah ah ah ah
Ah ah ah ah
Super Eco
| AMD Athlon 64 3000+ (1800 Mhz - sAM2) | 80 | € |
| Asrock AM2NF4G-SATA2 | 70 | € |
| Corsair PC5300 512Mo Value DDR2 | 55 | € |
| MSI GeForce NX7600GS-T2D256EH | 125 | € |
| Hitachi 160Go 7200 RPM S-ATA II T7K250 | 70 | € |
| Pioneer DVR-111 Noir | 45 | € |
| Asus TA-210 avec alim 350W | 60 | € |
| BenQ T705 | 150 | € |
| Logitech Cordless Desktop Optical back | 30 | € |
| Altec lansing 121 | 30 | € |
| Total | 700 | € |
Et t'as ni DDR2, ni SATA2, ni 160Go, ni 7600... mais 1Go de ram (mouais...) ;-)
Le reste des configurations PC est ici :
http://www.tt-hardware.com/restedesconfigs
Le reste des configurations PC est ici :
http://www.tt-hardware.com/restedesconfigs
Publicité